FRIIDROTT

Information Arena Tävlingar Långdistans Länkar Gästbok Klubbrekord Start

Resultatlista för Resultatchansen

den 6:e oktober 2002

Väder: Småmulet och ca 7 grader.
Arrangör: Trollhättans IF - friidrott
Tävlingsledare:Kristina Hansson
Trekamp
Startnr Namn Född Klubb Kl. Längd Poäng Sprint P. Boll P. Tot. P. Pl.
1236 Louice Lindeberg Trollhättans SK F11 430 733 8,6 794 22,35 468 1995 1
655 Julia Friberg -91 Trollhättans IF F11 371 518 9,3 553 22 457 1528 2
1234 Ida Kartus Trollhättans SK F11 406 645 9,4 521 17,8 322 1488 3
1233 Ximena Pettersson Trollhättans SK F11 360 479 9,5 491 19,75 385 1355 4
1231 Isabella Jenssen Trollhättans SK F11 379 547 9,4 521 16,15 266 1334 5
1237 Marianne Ahlborg Trollhättans SK F11 355 461 10,3 278 25,85 577 1316 6
1005 Beatrice Andersson -91 IK Bergaström F11 355 461 9,6 461 11,0 85 1007 7
1235 Johanna Hansson Trollhättans SK F11 310 301 11,2 105 18,15 333 739 8
1006 Emelie Klint -92 Trollhättans IF F11 297 255 11,4 77 13,6 179 511 9
Startnr Namn Född Klubb Kl. Längd Poäng Sprint P. Kula P. Tot. P. Pl.
1239 Therese Bolinder -89 Dals Södra FFI F13 446 791 10,8 774 6,37 472 2037 1
1242 Amanda Lindeson -90 IK Bergaström F13 385 569 12,0 459 7,93 645 1673 2
1243 Johanna Sager -90 IK Bergaström F13 388 580 11,9 482 6,91 534 1596 3
2141 Sofia Saukko Tingbergs AIS F13 407 649 12,0 459 6,47 482 1590 4
1238 Anna Svensson -89 Dals Södra FFI F13 386 572 12,2 413 7,15 561 1546 5
1244 Anna Stahle -90 Trollhättans IF F13 388 580 13,0 253 5,52 366 1199 6
1241 Alexandra Cander -90 IK Bergaström F13 340 407 12,8 290 6,32 466 1163 7
2142 Linda Berg Tingbergs AIS F13 370 515 12,8 290 5,19 322 1127 8
1240 Johanna Jonsson Dals Södra FFI F13 312 308 12,9 271 6,59 497 1076 9
2140 Connie Olsson Tingbergs AIS F13 308 294 14,1 93 5,39 349 736 10
1245 Sabina Svensson -89 Trollhättans IF F13 285 214 13,5 172 5,31 338 724 11
1246 Angelica Åberg -89 Trollhättans IF F13 248 88 15,3 5 6,65 504 597 12
1248 Caroline Nilsson IK Orient F15 422 552 13,7 674 10,93 829 2055 1
2143 Madeleine Rydin -88 Tingbergs AIS F15 461 685 13,8 652 8,72 610 1947 2
1252 Donya Mohammadian -85 Trollhättans SK F15 451 661 13,3 766 6,01 308 1735 3
1251 Frida Svensson -87 Trollhättans IF F15 340 280 14,6 488 5,75 276 1044 4
1249 Rebecca Friberg -88 Trollhättans IF F15 343 290 15,3 362 5,58 254 906 5
1250 Sofia From -88 Trollhättans IF F15 269 55 15,3 362 5,12 193 610 6
Startnr Namn Född Klubb Kl. Längd Poäng Sprint P. Boll P. Tot. P. Pl.
883 Anna Kaiser -94 Trollhättans IF F9 325 354 10,5 233 18,38 341 928 1
867 Josefine Nilsson SK Granan F9 303 276 10,4 255 16,77 287 818 2
886 Margareta Jonsson -93 Trollhättans IF F9 292 238 11 137 11,71 112 487 3
887 Sara Wikström -93 Trollhättans IF F9 279 193 10,4 255 8,43 0 448 4
813 Amanda Bolinder -93 Dals Södra FFI F9 300 266 11,1 120 9,99 45 431 5
884 Nina Lundell -94 Trollhättans IF F9 297 255 11,2 105 10,31 58 418 6
882 Erika Olsson SK Granan F9 287 221 11,1 120 9,19 10 351 7
881 Andrea Olsson SK Granan F9 266 149 11,2 105 9,4 20 274 8
946 Johanna Fransson -93 Trollhättans SK F9 260 128 11,9 24 9,94 43 195 9
1267 Simon Olsson SK Granan P11 368 472 10,0 325 24,29 333 1130 1
1269 Hampus Damfelt -91 Trollhättans IF P11 351 415 10,2 278 25,32 358 1051 2
1268 Rickard Friberg -92 Trollhättans IF P11 335 362 9,5 458 15,05 95 915 3
1498 Marcuz Agblad -92 Tingbergs AIS P11 317 303 10,2 278 23,93 324 905 4
1270 Henrik Salte -91 Trollhättans IF P11 302 454 10,5 213 19,58 216 883 5
1500 Olof Ivarsson -92 Tingbergs AIS P11 290 215 10,9 139 18,39 185 539 6
1271 Erik Wikström -91 Trollhättans IF P11 292 221 10,9 139 12,18 7 367 7
Startnr Namn Född Klubb Kl. Längd Poäng Sprint P. Kula P. Tot. P. Pl.
1273 Johannes Andersson -89 Trollhättans IF P13 432 688 10,9 573 8,42 677 1938 1
1472 Daniel Johansson Trollhättans SK P13 387 536 11,8 364 6,46 469 1369 2
1274 Emil Dahl Trollhättans SK P13 370 479 12,4 248 6,49 473 1200 3
1459 Rasmus Tengner Trollhättans SK P13 369 475 13,1 139 6,6 485 1099 4
1494 Per Jonsson Dals Södra FFI P15 428 430 13,2 618 10,26 582 1630 1
1495 Richard Cander -88 IK Bergaström P15 447 487 13,8 497 8,75 444 1428 2
1497 Johan Johansson -87 Trollhättans IF P15 369 247 14,1 441 7,01 269 957 3
1496 Jerry Olofsson -88 Trollhättans IF P15 0 0 16,7 86 4,98 0 86 4
1486 Henrik Larsson -86 Trollhättans IF P17 505 527 11,9 750 8,56 486 1763 1
2144 Sebastian Smith -86 Tingbergs AIS P17 437 360 12,0 727 10,53 629 1716 2
Startnr Namn Född Klubb Kl. Längd Poäng Sprint P. Boll P. Tot. P. Pl.
1255 Julius Salte -93 Trollhättans IF P9 300 247 9,9 350 26,1 585 1182 1
1261 Henrik Wikström -94 Trollhättans SK P9 305 264 10,2 278 22,1 460 1002 2
257 Arvid Lindberg -94 Trollhättans SK P9 300 247 9,8 376 19,49 376 999 3
1266 David Svantesson -93 Trollhättans SOK P9 324 326 10,6 193 22,61 476 995 4
1256 Oskar Mofjell -93 Trollhättans IF P9 288 209 10,6 193 18,81 354 756 5
1263 Tobias Eriksson -94 Trollhättans SK P9 262 126 11,2 93 16,38 275 494 6
1253 Otto Jonsson Dals Södra FFI P9 252 95 11,3 79 17,39 308 482 7
1262 Marcus Sundström -94 Trollhättans SK P9 261 123 12,0 13 14,57 213 349 8
1254 Viktor Mofjell -95 Trollhättans IF P9 250 88 11,7 35 12,14 127 250 9
1265 Andreas Svantesson -96 Trollhättans SOK P9 231 31 12,0 13 10,67 72 116 10
1259 Emil Öhman -94 Trollhättans SK P9 242 64 12,2 4 8,71 0 68 11
2145 William Sundström -96 Trollhättans Sk P9 200 0 12,3 1 9,67 31 32 12
800m bana
Startnr Namn Född Klubb Klass Tid Pl.
1266 David Svantesson -93 Trollhättans SOK P9 3,06 1
1255 Julius Salte -93 Trollhättans IF P9 3,38 2
1256 Oskar Mofjell -93 Trollhättans IF P9 3,39 3
1262 Marcus Sundström -94 Trollhättans SK P9 3,41 4
1263 Tobias Eriksson -94 Trollhättans SK P9 4,06 5
1265 Andreas Svantesson -96 Trollhättans SOK P9 4,07 6
1254 Viktor Mofjell -95 Trollhättans IF P9 4,08 7
2146 Sebastian Svensson Trollhättans IF P9 4,9 8
2145 William Sundström -96 Trollhättans Sk P9 7,06 9
1486 Henrik Larsson -86 Trollhättans IF P17 2,37 1
1497 Johan Johansson -87 Trollhättans IF P15 2,29 1
1494 Per Jonsson Dals Södra FFI P15 3,3 2
1496 Jerry Olofsson -88 Trollhättans IF P15 3,4 3
1274 Emil Dahl Trollhättans SK P13 2,54 1
1273 Johannes Andersson -89 Trollhättans IF P13 2,55 2
1267 Simon Olsson SK Granan P11 2,51 1
1269 Hampus Damfelt -91 Trollhättans IF P11 3,1 2
1268 Rickard Friberg -92 Trollhättans IF P11 3,22 3
1270 Henrik Salte -91 Trollhättans IF P11 3,3 4
867 Josefine Nilsson SK Granan F9 3,02 1
881 Andrea Olsson SK Granan F9 3,35 2
883 Anna Kaiser -94 Trollhättans IF F9 3,45 3
884 Nina Lundell -94 Trollhättans IF F9 3,5 4
886 Margareta Jonsson -93 Trollhättans IF F9 3,52 5
887 Sara Wikström -93 Trollhättans IF F9 3,57 6
1251 Frida Svensson -87 Trollhättans IF F15 2,51 1
1249 Rebecca Friberg -88 Trollhättans IF F15 3,27 2
1245 Sabina Svensson -89 Trollhättans IF F13 3,27 1
1233 Ximena Pettersson Trollhättans SK F11 2,58 1
1234 Ida Kartus Trollhättans SK F11 3,15 2
1231 Isabella Jenssen Trollhättans SK F11 3,17 3
1236 Louice Lindeberg Trollhättans SK F11 3,24 4
655 Julia Friberg -91 Trollhättans IF F11 3,3 5


TILLBAKA