Information | Arena | Tävlingar | Långdistans | Länkar | Gästbok | Klubbrekord | Start |
|
110 m häck | Sune Landgren | 1936 | 15,6 |
100 m | Jonny Dahlén | 1955 | 10,9 |
200 m | Jonny Dahlén | 1955 | 22,9 |
400 m | Björn Augustsson | 1965 | 51,3 |
800 m | Harry Lindell | 1968 | 1,54,9 |
1000 m | Göran Hägglund | 1969 | 2,30,4 |
1500 m | Göran Hägglund | 1969 | 3,57,5 |
1 eng. mile | Harry Lindell | 1968 | 4,22,5 |
2000 m | Carl E Johansson | 1965 | 5,33,2 |
3000 m | Björn Kristiansson | 1992 | 8,33,69 |
5000 m | Peter Gross | 2005 | 14.35,3 |
10 000 m | Bertil Larsson | 1974 | 30,37,2 |
21097,5 m | Björn Kristiansson | 1991 | 1,05,56 |
25 000 m | Bertil Larsson | 1974 | 1,21,22 |
30 000 m | Bertil Larsson | 1971 | 1,35,35 |
Marathon | Bertil Larsson | 1973 | 2,22,35 |
Längd | Lennart Carlsson | 1932 | 6,77 |
Längd u.a | Kenth Ljunggren | 1963 | 3,14 |
Tresteg | Sune Landgren | 1936 | 13,61 |
Höjd | Arne Palm | 1964 | 1,90 |
Höjd u.a | Rolf Bohm | 1964 | 1,47 |
Stav | Arnold Andersson | 1941 | 3,40 |
Diskus | Kauko Kontinen | 1970 | 43,52 |
Kula | Kauko Kontinen | 1971 | 14,09 |
Spjut | Stig Lindholm | 1955 | 56,78 |
1000 m stafett | 1965 | 2,04,4 | |
4*100 m | 1932 (Tang 1965) |
45,6 | |
4*200 m | 1965 | 1,36,5 | |
4*800 m | 1965 | 8,12,4 | |
4*1500 m | 1965 | 16,52,2 | |
Sammanställt av Harry Lindell november 2003
|
Senast uppdaterad 2004-02-15. Hemsideansvarig Arena |